TIRO
Vale das Pedras - Final Mais
07 de Março de 2023
Sobre
O GDST esteve presente com 8 atiradores, sendo de realçar o excelente 2º lugar do nosso atirador João Gouveia, assim como, o 6º lugar do nosso atirador Jorge Picanço e do Paulo Vaz em 7º lugar.
Saudações desportivas a todos os atletas
Classificação Final
| Final Mais- 04/03/2023 - OTA | |||||||||
| Resultados e classificação individual | |||||||||
| Nome | Equipa | A | B | A | B | total | Pontuação | Lugar | |
| Pedro Borralho | GDNB | 22 | 24 | 46 | 0 | 1º | |||
| João Gouveia | GDST | 22 | 21 | 43 | -3 | 2º | |||
| Mira dos Reis | SSCGD | 22 | 21 | 43 | -3 | 3º | |||
| João Cardoso | CMBCP | 22 | 19 | 41 | -5 | 4º | |||
| José Cardoso | SSCGD | 22 | 19 | 41 | -5 | 5º | |||
| Jorge Picanço | GDST | 20 | 20 | 40 | -6 | 6º | |||
| Paulo Vaz | GDST | 22 | 18 | 40 | -6 | 7º | |||
| Jacinto Jordão | GDBBPI | 18 | 21 | 39 | -7 | 8º | |||
| Branco Sotero | SSCGD | 19 | 20 | 39 | -7 | 9º | |||
| Antonio Galrito | GDST | 24 | 15 | 39 | -7 | 10º | |||
| Américo Francisco | SSCGD | 19 | 19 | 38 | -8 | 11º | |||
| António Anacleto | GDNB | 18 | 19 | 37 | -9 | 12º | |||
| Custodio Pereira | GDST | 18 | 19 | 37 | -9 | 13º | |||
| Fernando Moreira | GDST | 18 | 19 | 37 | -9 | 14º | |||
| Agnelo Santos | GDST | 20 | 17 | 37 | -9 | 15º | |||
| Miguel Bruno | GDNB | 18 | 18 | 36 | -10 | 16º | |||
| Salvador Ribeirinha | CMBCP | 20 | 16 | 36 | -10 | 17º | |||
| Vicente Pereira | SSCGD | 16 | 18 | 34 | -12 | 18º | |||
| Carlos Santos | GDST | 16 | 17 | 33 | -13 | 19º | |||
| José Lemos | GDBP | 14 | 18 | 32 | -14 | 20º | |||
| Jorge Seabra | GDBP | 18 | 14 | 32 | -14 | 21º | |||
| Fernando Guedes | GDBBPI | 19 | 13 | 32 | -14 | 22º | |||
| Filipe Moura | GDNB | 16 | 15 | 31 | -15 | 23º | |||
| Joaquim Louro | CMBCP | 15 | 15 | 30 | -16 | 24º | |||
