S SILVESTRE DO PORTO 2023
30 de Dezembro de 2023
Sobre
A Delegação Norte participou na Corrida S Silvestre do Porto.
A antecipar a Festa de final do ano, a S Silvestre cidade do Porto saiu para a estrada no inicio da noite de 30 de Dezembro.
A Avenida dos Aliados ficou ainda mais brilhante, para além da tradicional árvore de Natal que preenche a cidade. 12 mil atletas iluminaram a avenida com a sua energia e boa disposição.
Pelas 18 horas foi dado o tiro de partida para as duas provas: a corrida cronometrada de 10 km e a caminhada de 5 km, dedicada a todas as idades.
Não faltou animação durante todo o percurso, desde os participantes que esboçaram sorrisos do princípio ao fim, como dos portuenses que assistiram à prova nas diversas ruas da cidade, dando sempre o máximo de apoio.
Como já é habitual a Delegação Norte marcou presença nesta edição, ajudando, assim a dar mais um pouco de luz à cidade.
Tabela de Classificações
NOME | DORSAL | POS ESC | POSIÇÃO | TEMPO |
Nuno Martins | 7838 | 35 | 179 | 00:39:51 |
Filipe Lima | 6967 | 165 | 1155 | 00:49:30 |
Vítor Gomes | 5488 | 43 | 1430 | 00:51:10 |
Bia Maia | 5485 | 15 | 1716 | 00:52:43 |
Adalberto Figueiredo | 6136 | 252 | 1866 | 00:53:32 |
Carlos Eduardo Coelho | 7586 | 412 | 2629 | 00:57:01 |
Virgínia Costa | 5487 | 50 | 3081 | 00:58:57 |
Manuel Carvalho | 5486 | 174 | 3342 | 01:00:05 |
Paulo Saraiva | 6135 | 543 | 3857 | 01:02:18 |
Branca Oliveira Marques | 8830 | 24 | 3931 | 01:02:33 |
Armandino Taborda | 8829 | 152 | 4099 | 01:03:18 |
Nancy Saraiva | 6134 | 220 | 5666 | 01:11:20 |
Parabéns!