Trail - 1º Lobo Ibérico
03 de Maio de 2026
Sobre
Realizou-se no dia 3 de Maio na Malveira a 1ª edição do LOBO IBÉRICO TRAIL, organizado pelo Atlético Clube da Malveira e pela MSTT Eventos, com partida e chegada no Estádio das Seixas. O evento de Trail Running destacou-se pela ligação entre desporto, conservação ambiental, e a paisagem natural da região da Malveira, no concelho de Mafra.
Os percursos atravessaram trilhos rurais e zonas florestais da região, passando nas imediações do Centro de Recuperação do Lobo Ibérico, reforçando a componente de sensibilização para a preservação desta espécie emblemática.
A prova contou com três distâncias competitivas: trail longo de 24 km (D+ 905m), trail curto de 18 km (D+ 680m), mini trail de 14 km (D+ 540m) e uma caminhada de 14 km (D+ 540m), permitindo a participação tanto de atletas mais competitivos e mais exigentes como daqueles que se iniciam no trail ou pretendem apenas desfrutar de uma manhã ativa no meio da natureza.
O GDST marcou forte presença com 22 participantes entre todas as provas! Sendo a equipa mais numerosa, teve direito a um prémio suculento: o famoso leitão de Negrais!
No final ainda houve tempo para um belo almoço partilhado que incluiu claro, o Leitão! Um momento de convívio e confraternização que já é apanágio do Grupo de Trail do GDST.
A participação dos nossos atletas foi fantástica com 11 pódios individuais e 2 por equipas! Parabéns a todos!
| Trail Longo | Atleta | Classif. Geral | Escalão | Classif. Escalão | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3º lugar Equipa | Silvério Correia | 25 | M55 | 3 | 02:42:22 |
| Rui Silva | 31 | M45 | 7 | 02:53:08 | |
| Nuno Borges | 40 | M40 | 10 | 03:08:13 | |
| Sandra Duarte | 47 | F40 | 2 | 03:18:21 | |
| José Santos | 53 | M50 | 6 | 03:35:56 | |
| Bárbara Borges | 54 | F40 | 3 | 03:35:57 | |
| Sandra Cunha | 61 | F50 | 3 | 03:56:56 |
| Trail Curto | Atleta | Classif. Geral | Escalão | Classif. Escalão | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º lugar Equipa | Anastácio Valadas | 34 | M70 | 2 | 02:24:45 |
| Mário Moreno | 35 | M40 | 8 | 02:25:27 | |
| Daniel Xarepe | 42 | M60 | 2 | 02:40:42 | |
| Isabel Rodrigues | 43 | F60 | 1 | 02:40:43 | |
| David Martinez | 51 | M35 | 3 | 02:47:55 | |
| João Rodrigues | 54 | M60 | 3 | 03:03:55 |
| Mini Trail | Atleta | Classif. Geral | Escalão | Classif. Escalão | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º lugar Equipa | Rui Machinho | 9 | M50 | 1 | 01:35:23 |
| João Frazão | 27 | M45 | 6 | 01:53:20 | |
| Luísa Bouça-Nova | 65 | F45 | 6 | 02:28:34 | |
| João Barros | 69 | M60 | 4 | 02:32:54 | |
| Isabel Marques | 79 | F60 | 3 | 02:43:40 | |
| Rita Galante | 81 | F45 | 8 | 02:50:23 |
| Maria Valadas | |
| Caminhada: | António Bicho |
| Sílvia Bicho |
